歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 哈希試劑 / 哈希COD試劑 / 哈希DR900便攜式比色計(jì)測定試劑
哈希DR900便攜式比色計(jì)測定試劑可在現(xiàn)場快速、簡便、準(zhǔn)確地測量COD、TOC、氨氮、總氮、總磷、余氯、總氯、SS、濁度、氰、氟、及六價(jià)鉻、總鉻、銅、鐵、錳、鋅等參數(shù),非常適合對(duì)污水、地表水、自來水、鍋爐水等水樣的檢測與測量。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,電子,綜合 |
哈希DR900便攜式比色計(jì)測定試劑
- 儀器特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
● 提供多種讀數(shù)模式,包括濃度、%透光率,吸光度,可滿足用戶不同讀值需求。
● 預(yù)置90條測量程序,此外,用戶還可根據(jù)需求自建10條測量程序。
● 可設(shè)置收藏菜單,方便快速選中常用測量程序。
● 具備空白調(diào)節(jié)和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)功能,可校正不同批次試劑之間的差異。
● 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量高達(dá)500條,含概測試結(jié)果、日期、樣品ID等,符合GLP標(biāo)準(zhǔn),利用USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,既保證數(shù)據(jù)的可溯源,又方便輸出。
● 屏幕具有背光顯示功能,便于用戶在光線較暗的場所或陽光直射下操作儀器。
● 可選中文操作界面,簡潔直觀的指示圖標(biāo)能夠引導(dǎo)用戶完成程序或菜單設(shè)置,界面更加友好易用。
● 符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),便于操作,采用IP67防護(hù)等級(jí),防跌落及抗震性能好,特別適合野外現(xiàn)場測量及應(yīng)急場合測量。
技術(shù)指標(biāo)
光源 | LED |
檢測器 | 硅光二極管 |
波長 | 420,520,560,610nm |
波長精度 | ±1nm |
光度測量范圍 | 0-2 Abs |
讀數(shù)模式 | 濃度、吸光度、 %透光率 |
預(yù)置測量程序 | 90條 |
用戶自設(shè)曲線功能 | 有,多至10條 |
波長選擇 | 自動(dòng)選擇 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500條(符合GLP, 帶結(jié)果、 時(shí)間、 日期、 樣品ID、 用戶ID) |
界面語言 | 22種, 含中文 |
操作環(huán)境 | 10 ~ 40℃, 80%相對(duì)濕度( 無冷 凝) |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | -30 ~ 60℃ , 80%相對(duì)濕度( 無 冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB |
顯示 | LCD背光顯示 |
樣品瓶種類 | 25mm圓形, 16mm圓形( 需適配 器) |
電池種類 | AA電池, 4節(jié) |
電池壽命 | 常規(guī)6個(gè)月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
哈希DR900便攜式比色計(jì)測定試劑
2668000-CN | 氨氮試劑套裝 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH?-N | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N |
氨8155 0-0.50mg/L NH?-N | 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) | ||||
氨8155 0-1.00mg/L | |||||
水楊酸法(DR300) | |||||
2105769-CN | FERROVER,鐵試劑,pk/100 | 鐵 | 鐵8008 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,F(xiàn)e |
鐵8008 0.02-5.00mg/L | 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) | ||||
鐵,總計(jì)8008 0-3.00mg/L | |||||
鐵,總計(jì)10249 0-300.0mg/L | |||||
鐵,總計(jì)10249 0.1-300.0mg/L | |||||
FerroVer法(DR300) | |||||
2603300-CN | 銅試劑套裝,10mL | 銅 | 銅81431-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu |
銅81432-210.0微g/L | |||||
磷,總計(jì)10127 高量程 0.0-100.0mg/L | |||||
2458200-CN | rr試劑套裝,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH?-N |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/L NO? -N | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N |
硝酸鹽8171 0.1-10.0mg/L NO? -N | 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) | ||||
硝酸鹽8039 0.3-30.00mg/L NO? N | |||||
硝酸鹽8171 0.1-5.0mg/L | |||||
硝酸鹽8039 高量程 0-30.0mg/L | |||||
硝酸鹽8171 中量程 0-5.0mg/L | |||||
硝酸鹽8171 0.2-5.0mg/L | |||||
鎘柱還原法 (DR300) | |||||
2553500-CN | 硅試劑套裝,超低量程,散裝,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度計(jì)Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO? |
2604545-CN | AMVER試劑套裝,低量程 | 氨 | 氨10023-0.02-2.50mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,NH3-N |
氮10021 0.2-25.0mg/L N | |||||
氨10023 低量程 0-2.50mg/L | |||||
氮,總無機(jī)10021 0-25.0mg/L | |||||
1271099-CN | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,pk/100 | 鉻 | 鉻,六價(jià)鉻8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + | /pk | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ |
鉻8023 0-1.00mg/L Cr6 + | |||||
鉻,六價(jià)8023 0-0.60mg/L | |||||
鉻,六價(jià)8023 0.01-0.60mg/L | |||||
2760345-CN | 總有機(jī)碳(TOC),低量程,試劑套裝 | 總有機(jī)碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C | - | 0.3-20.0mg/L,C |
有機(jī)碳,總計(jì)10129 低量程 0.0-20.0mg/L | |||||
2107169-CN | NITRIVER3粉枕,10mL,pk/100 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽8507 0.002-0.300mg/L NO??-N | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N |
亞硝酸鹽8507 0.02-0.30mg/L NO??-N | |||||
硝酸鹽8192 0.01-0.50mg/L NO??-N | |||||
硝酸鹽8192 0-0.50mg/L NO?ˉ -N | |||||
亞硝酸鹽8507 低量程 0-0.350mg/L | |||||
亞硝酸鹽10019 0.003-0.500mg/L NO? -N | |||||
亞硝酸鹽8507 0.005-0.350mg/L NO??-N | |||||
2242500-CN | 總鉻試劑套裝 | 總鉻 | 鉻,總計(jì)8024 0.01-0.70mg/L Cr | - | 0.01-0.70mg/L,Cr |
鉻,總計(jì)8024 0-0.60mg/L | |||||
鉻,總計(jì)8024 0.01-0.60mg/L |
17701838699