歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / WTW水質(zhì)分析儀 / WTW ph計 / inoLab® pH 7310德國wtw酸度測量儀
德國wtw酸度測量儀 inoLab® pH 7310
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | WTW/德國 |
---|
德國wtw酸度測量儀 inoLab? pH 7310
特點(diǎn):
* USB接口,用于快速數(shù)據(jù)傳輸
* 全部數(shù)據(jù)以 .CSV格式傳輸
* 可選內(nèi)置打印機(jī),直接打印數(shù)據(jù)
精密pH測量,加上文檔功能
inoLab? pH 7310系列適用于所在實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的pH/ORP測量。文檔支持AQA(分析質(zhì)量保證)和GLP(良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范)的要求。inoLab? pH 7310具有inoLab? pH 7110的全部功能,并增加了文檔功能。
通過USB接口傳輸文檔
通過USB接口,inoLab? pH 7310可輕松地連接到PC,方便傳輸當(dāng)前的或存儲的數(shù)據(jù)。集成的數(shù)據(jù)記錄器,可調(diào)時間間隔,自動記錄所有的測量數(shù)據(jù)。日期、時間及ID號支持GLP。此外,用戶可以輸入傳感器的序列號,用于完整文檔。所有的數(shù)據(jù)都以易于處理的.CSV格式傳輸,用于Microsoft? Excel的加載工具(MultiLab Importer軟件)可以直接把測量和校準(zhǔn)記錄導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)表。
通過內(nèi)置打印機(jī)輸出文檔
inoLab? pH 7310P提供了內(nèi)置打印機(jī),用于打印測量和校準(zhǔn)結(jié)果,高質(zhì)量的打印紙可讀性長達(dá)7年。
操作方便
圖形顯示,易于閱讀,方便而安全的操作,所有關(guān)鍵信息一目了然。
CMC功能
新的CMC(連續(xù)測量控制)功能實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的優(yōu)化,可以監(jiān)測校準(zhǔn)范圍,提示實(shí)際測量范圍是否處理兩個校準(zhǔn)點(diǎn)之間。
德國wtw酸度測量儀
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | pH 7310: 240×190×80 mm | |||
pH 7310P: 290×190×80 mm | ||||
重量 | pH 7310: 0.8 kg | |||
pH 7310P: 1.0 kg | ||||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP43 | ||
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | ||
| 操作 | +5~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時(無背光) | ||
100-240VAC/9VDC電源適配器 | ||||
存儲功能 | 手動500/自動5000組數(shù)據(jù) | |||
接口 | USB,電纜長度3m | |||
打印機(jī)(7310P) | 熱敏,紙寬58mm | |||
校準(zhǔn) | 自動1-5點(diǎn) | |||
量程,分辨率,精度 | ||||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 | |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | ||
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | ||
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 | |
-2500~+2500 | 1 | ±1 | ||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 | |
手動溫度輸入[℃] | -25~+130 | 1 |
| |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
1AA310 | inoLab? pH 7310 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測定儀,僅主機(jī)(DIN接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊,軟件光盤和USB電纜 | |||
1AA310P | inoLab? pH 7310P 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測定儀,僅主機(jī)(DIN接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊,軟件光盤和USB電纜 | |||
1AA312 | inoLab? pH 7310 SET 2 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix? 41 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液,3mol/l KCL | |||
1AA312P | inoLab? pH 7310P SET 2 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix? 41 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液,3mol/l KCL | |||
1AA314 | inoLab? pH 7310 SET 4 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix? 81 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液, 3mol/l KCL | |||
1AA314P | inoLab? pH 7310P SET 4 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix? 81 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液, 3mol/l KCL | |||
1AA320 | inoLab? pH 7310 BNC 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測定儀,僅主機(jī)(BNC接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊,軟件光盤和USB電纜 | |||
1AA320P | inoLab? pH 7310P BNC 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測定儀,僅主機(jī)(BNC接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊,軟件光盤和USB電纜 | |||
選購附件 | ||||
洽詢 | 各種類型pH電極,電極緩沖液,電極保存液,電極填充液等 |
17701838699